[聯合報 陳若雲 2007/06/26 ]
不論是法規的改變,還是通路或產品端的整合,甚至是全球化浪潮下資金的操作方式和金融演化趨勢,基金投資都勢必成為國人未來投資理財或進行人生財富管理課題下重要的選擇工具之一。
因此相較於過去台灣投資人獨衷股票投資,基金投資環境相對封閉鎖國的情況下,投資人想要贏在未來,甚至只是保持未來基本的經濟實力和生存能力,就必須撇開過去累積的基金投資刻板印象,重新認識基金投資這件事,並且因應環境調整換個腦袋思考,基金投資在你資產配置這個環節所扮演的角色和應該佔有的權重 !
在這個專欄開張的第一篇文章,筆者就將這個專欄希望傳達給投資人的訊息做了清楚的告知—因為投資大環境的改變,因此筆者個人希望透過從產品供給者和行銷者不同的角度切入,幫助投資人重新認識基金的投資環境,同時也重新認知基金投資這回事,運用資訊更聰明的買賣基金 !
過程中筆者嚐試從行銷學上的4P架構切入,經過了許多篇幅的說明和舖陳,筆者試圖讓投資人先行了解基金投資環境的改變,再開始思考自己的基金投資要怎麼調整和運作 !雖然侷限於版面篇幅不能鉅細靡遺的交待細節,但相信投資人也應該能夠掌握到基金投資風起雲湧的轉機與商機 !
問題是嗅到了這些轉機和商機 ,初步知道了基金業者的行銷話術和招式之後,投資人要如何下手聰明的投資基金呢?
專欄後段的文章,筆者想和大家分享因應國內基金投資環境的改變,國人基金投資觀念應該如何改變,那些迷思應該要摒棄,同時試著整理各類型基金產品的投資屬性,讓投資人重新認識和佈局基金投資 !
在整理相關的基金投資圖表前,筆者想先和投資人分享並釐清兩個基金投資的基本觀念。
下手買基金,先切好需求定位,再尋找賣家和買賣點
首先是基金的投資期間。投資學上所謂投資期間的短中長期見仁見智,但筆者針對基金投資特性以及台灣的投資環境所定義的短中長期,則是短期一年以下、中期一年至三年、長期三年以上。有別於國人在股票投資觀念下的短期三個月以下,中期三個月至一年,長期一年以上的觀念,也有別於國外短期三年以下,中期三年至十年,長期十年以上的投資期間規劃。
其次是投資需求定位,由於共同基金的商品設計和投資屬性與股票及期貨有別,因此筆者僅依一般理財規劃的原則將基金的投資需求劃分為三類型,在此要特別強調的是,共同基金投資講究的是相對報酬而非絕對報酬,因此其報酬和風險的表現及定位,都是相較於其所投資的股市大盤指數表現或定存利率高低多少個百分點,而非絕對的報酬區間。
如果依照一般股市投資年化報酬率表現約12%-15%來考量,則基金投資的積極成長型需求定位,年化報酬區間應該落在20%以上;穩健投資標的則應該落在15%-20%左右;而保守甚至保本的基金投資年化報酬率,落點則在5%-10%之內。同時基金投資相較於股票及期貨或其他金融衍生性商品的投資,相對不設”投機”的需求定位等級。
此外基金投資需求的定位並不完全只看相對報酬率,還要綜合考量基金產品的投資類型、投資區域、波動係數等以判斷其投資風險,嚴格來說投資學不變的法則也適用於基金投資,那就是投資報酬相對高的投資機會,其風險也相對高。
投資人在下手買基金前,一定要先針對自己的理財需求切好你想下手的基金投資需求定位,而後再針對你的需求適當的搜集並正確的解讀資訊後,再選擇相對適合的購買基金通路和買賣時間點。
下表是筆者依個人經驗值和前面幾篇專欄文章所累積的環境變化做為判斷基礎,針對不同的基金投資需求大致整理給投資人參考的相對適合的基金購買通路和基金產品類型,不過因為投資的變數太多,每個人的需求落差也極大,因此下表僅是針對筆者所認知的一般通則做原則性的大致分類和建議,完整的投資規劃,筆者仍建議投資人依個別需求尋找專業的諮詢。
基金投資需求定位表 | |||
投資期間/不同投資金額購買通路&產品/投資需求 | 積極成長 (相對於股市指數表現高出5個百分點以上;風險較高) | 穩健 (等同於股市指數表現或高出1-5個百分點;風險較低) | 保守/本 (定存利率加碼2-3個百分點;風險極低) |
短期 (一年 以下) | 年可投資金額50萬以下: @通路:銀行臨櫃理專/網銀下單/投信投顧線上下單 @產品:單一國家或區域股票型基金/新興市場或高收益債券型基金 | 年可投資金額50萬以下: @通路:銀行臨櫃理專/網銀下單/投信投顧線上下單 @產品:平衡型基金/全球型股票型基金/高收益債券型基金 | 年可投資金額50萬以下: @通路:銀行臨櫃理專/網銀下單 @產品:債券型基金/保本型基金 |
年可投資金額50-300萬: @通路:銀行臨櫃理專/券商/投信投顧下單 @產品: 單一國家或區域股票型基金/新興市場或高收益債券型基金 | 年可投資金額50-300萬: @通路:銀行臨櫃理專/券商/投信投顧下單 @產品:平衡型基金/全球型股票型基金/高收益債券型基金 | 年可投資金額50-300萬: @通路:銀行臨櫃理專/投信投顧下單 @產品:債券型基金/保本型基金 | |
年可投資金額300萬以上: @通路:銀行財富管理中心/券商/投信投顧下單/IFA(獨立財務顧問)/私人銀行顧問 @產品:單一國家或區域股票型基金/新興市場或高收益債券型基金 | 年可投資金額300萬以上: @通路:銀行財富管理中心/券商/投信投顧下單/ IFA(獨立財務顧問)/私人銀行顧問 @產品:平衡型基金/全球型股票型基金/高收益債券型基金 | 年可投資金額300萬以上: @通路:投信投顧下單/私人銀行顧問 @產品:債券型基金/保本型基金 | |
中期 (一年至 三年) | 年可投資金額50萬以下: @通路:銀行臨櫃理專定期定額或單筆/網銀下單/投信投顧線上下單 @產品:區域型或全球型股票基金/新興市場或高收益債券型基金 | 年可投資金額50萬以下: @通路:銀行臨櫃理專定期定額或單筆/網銀下單/投信投顧線上下單/壽險顧問 @產品:平衡型基金/全球型股票型基金/債券型基金/指數型基金 | 年可投資金額50萬以下: @通路:銀行臨櫃理專定期定額或單筆/網銀下單/投信投顧下單 @產品:債券型基金/保本型基金 |
年可投資金額50-300萬: @通路:銀行臨櫃理專和集管/券商/投信投顧下單 @產品:區域型或全球型股票基金/新興市場或高收益債券型基金 | 年可投資金額50-300萬: @通路:銀行臨櫃理專/投信投顧下單/壽險顧問 @產品:平衡型基金/全球型股票型基金/高收益債券型基金/指數型基金 | 年可投資金額50-300萬: @通路:銀行臨櫃理專/投信投顧下單 @產品:債券型基金/保本型基金 | |
年可投資金額300萬以上: @通路:銀行財富管理中心和集管/券商/投信投顧下單/IFA(獨立財務顧問)/私人銀行顧問 @產品:區域型或全球型股票基金/高收益債券型基金/避險基金 | 年可投資金額300萬以上: @通路:銀行財富管理中心/投信投顧下單/壽險顧問/ IFA(獨立財務顧問)/私人銀行顧問 @產品:平衡型基金/全球型股票型基金/高收益債券型基金/指數型基金/避險基金 | 年可投資金額300萬以上: @通路:投信投顧下單/ IFA(獨立財務顧問)/私人銀行顧問 @產品:債券型基金/保本型基金/避險基金 | |
長期 (三年 以上) | 年可投資金額50萬以下: @通路:銀行臨櫃理專定期定額/網銀下單/投信投顧線上下單/壽險顧問 @產品:區域型或全球型股票基金/新興市場或高收益債券型基金 | 年可投資金額50萬以下: @通路:銀行臨櫃理專定期定額或單筆/網銀下單/投信投顧線上下單/壽險顧問 @產品:平衡型基金/全球型股票型基金/債券型基金/指數型基金/投資型保單 | 年可投資金額50萬以下: @通路:銀行臨櫃理專定期定額或單筆/網銀下單/投信投顧下單 @產品:債券型基金/保本型基金 |
年可投資金額50-300萬: @通路:銀行臨櫃理專和集管/投信投顧下單/壽險顧問 @產品:區域型或全球型股票基金/新興市場或高收益債券型基金 | 年可投資金額50-300萬: @通路:銀行臨櫃理專定期定額或單筆和集管/投信投顧下單/壽險顧問 @產品:平衡型基金/全球型股票型基金/高收益債券型基金/指數型基金/投資型保單 | 年可投資金額50-300萬: @通路:銀行臨櫃理專定期定額或單筆和集管/投信投顧下單/壽險顧問 @產品:債券型基金/保本型基金/投資型保單 | |
年可投資金額300萬以上: @通路:銀行財富管理中心和集管/投信投顧下單/IFA(獨立財務顧問)/壽險顧問/私人銀行顧問 @產品:區域型或全球型股票基金/高收益債券型基金/避險基金 | 年可投資金額300萬以上: @通路:銀行財富管理中心和集管/投信投顧下單/壽險顧問/ IFA(獨立財務顧問)/私人銀行顧問 @產品:平衡型基金/全球型股票型基金/高收益債券型基金/指數型基金/避險基金/投資型保單 | 年可投資金額300萬以上: @通路:投信投顧下單/ IFA(獨立財務顧問)/壽險顧問/私人銀行顧問 @產品:債券型基金/保本型基金/避險基金/投資型保單 | |
NOTE: 1. 上述產品為大分類,個別細分類型產品(如REITS基金等)的投資需求定位詳其後專欄文章。 2. 上述投資型保單之定位適用金管會九月後新規定,而非目前投資型保單之投資屬性。 3. 若相對看好單一國家型股票型基金三年以上長期發展趨勢,亦可做長期投資。 4. 以上壽險顧問之通路適用新法規,除可銷售投資型保單之外,亦可銷售基金。 5. IFA為獨立財務顧問,主要銷售境外基金產品或避險基金。 |
0 意見:
張貼留言